Seymour 2 Day

start start start
start start start
Brian 282 sweeper
114 Brian
Broan 180 5
01 Brian 282
Brian 114] 511
5 101 Brian
2 Brian 180
502 t 532
114 5 v158
555 180 50
163 Brian 5
114 285 t
138 490 222
v158 532 555
v158 v222 490
Brian 11 Sweeper
t 294 532
265 542 63
555 222 490
222 163 Brian
v158 257 t
v222 546 292
138 x 285
294 183 80
490 4 Sweeper
153 Sweeper 402
292 x
v158 257 138
982 546 111
482 6 126
v31 v222 292
330 546 32
v158 37 305
51 x 32
160 292 163
05 31 330
0257 63 482
03 138 257
41 31 22
50 55
41 330 337
337 731 292
330 0263 63
482 402 446]
282 371 386
0298 37 0272
292 548 153
482 131 22
385 931 80
80 37 385
41 28 2223
83 462 931
3 502 385
318 99 29
41 37 83
931 294 399
3 41 300
2131 1 446
222 68 100
294 22 161
41 37 153
01 945 161
99 428 83
371 811 72
389 161 163
428 482 318
502 183 150
28 428 415
811 4 462
72 72 428
811 532 163
415 748 511
428 101 532
776 63 945
100 450 482
2 7 483
532 748 163
945 427 776
442 150 123
776 972 502
986 768 442
101 542 427
82 112 177
532 777 41
42 7 768
88 448 450
448 986 752
429 972 453
752 984 429
972 29 150
324 483 321
444 542 1
974 453 752
50 177
752 177 444
752 974 543
457 542 180
542 109
180 88 5555
467 76 12
555 44 9
148 1 41
98 752 429
974 457 180
88 429 64
98 555 472
473 63 3
438 441 180
646 23 473
98 98 984
98 511 88
23 109 7
63 502 441
473 646 574
574 574 511
984 16 23
23 3 82
1 483 324
511 560 16
473 33 138
16 83 433
482 23 1
3 3 109
575 560 482
575 109 306
16 82 482
433 414 420
505 575 265
3 305 414
265 43 482
82 306 33
414 342 112
420 409 317
85 112 3
483 575 505
30 999 609
986 30 899
265 409 420
265 1 30
609 30 986
420 265 999
422 317 40
986 609 275
333 999 409
668 511 668
274 896 30
0 433 422
0 999 356
377 112 317
84 668 48
318 274 40
48 277 1
6688 321 317
277 864 48
1 321 402
94 126 120
668 277 417
317 417 669
669 69 320
708 321 417
08 347 377
409 120 320
811 394 708
347 402 120
383 394
26 776 321
854 770 708
383 37 347
770 811 277
854 32 33
2 35 383
811 33 126
799 799 282
70 37] 33
11 372 33
799 511 37
70 33